NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250

NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250

  • 产品型号:  2016-0500
  • 简单描述
  • NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250可以多次进行高温高压灭菌操作。具有良好的耐酸碱和耐醇性。有刻度。半透明,可以观察液面。适用温度范围在0℃至135℃之间。注意:在高压操作之前,请将盖放置在容器上,但不要按螺纹旋转密封。可高温高压灭菌/防漏/有刻度
详细介绍

 

NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250
可以多次进行高温高压灭菌操作。具有良好的耐酸碱和耐醇性。有刻度。半透明,可以观察液面。适用温度范围在0℃至135℃之间。注意:在高压操作之前,请将盖放置在容器上,但不要按螺纹旋转密封。可高温高压灭菌/防漏/有刻度。NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250

订购信息:

Cat. No.  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-0030  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-0060  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-0125^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-0250^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-0500^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2016-1000^ ^^ 
NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250
 容量, ml  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  30  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  60  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  125  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  250  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  500  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  1000 
 容量, oz.  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  1  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  4  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  8  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  16  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  32 
 盖尺寸, mm  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  20  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  24  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430 
 每盒数量 NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  6 
 每箱数量  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  48  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  24 

NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)方形瓶2018系列订购信息:

 Cat. No.  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-0030  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-0060  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-0125^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-0250^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-0500^ ^^  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2018-1000^ ^^ 
NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250
 容量, ml  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  30  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  60  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  125  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  250  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  500  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  1000 
 容量, oz.  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  1  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  2  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  4  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  8  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  16  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  32 
 盖尺寸, mm  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  20  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  24  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  38-430 
每盒数量 NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  12  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  6 
每箱数量  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  72  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  48  NALGENE聚丙烯(PP)窄口方形瓶 2016-0250  24 

2018系列瓶不能高温高压灭菌,可以在-100℃的温度环境下使用