NALGENE产品NALGENE真空绝热瓶NALGENE液氮罐4150-4000
NALGENE产品NALGENE真空绝热瓶NALGENE液氮罐4150-4000描述:高密度聚乙烯材质,聚乙烯涂层手柄。防碎设计,用于短期储存冰水、干冰溶剂和液态氮。具有耐化学性的HDPE双层罐壁中由无CFC聚氨酯泡沫填充,可以承受从-196℃到+100℃的温度。可通气的绝缘盖。所有尺寸的产品都带有模制凸纹、盖固定翼片、倾倒口和底部手柄区,可提高安全性。吊环式把手方便使用。
订购信息:
目录编号 | ![]() |
4150-1000 | ![]() |
4150-2000 | ![]() |
4150-4000 | ![]() |
4150-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, L | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部内径, mm | ![]() |
96 | ![]() |
122 | ![]() |
158 | ![]() |
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部内径, in. | ![]() |
3.8 | ![]() |
4.8 | ![]() |
6.2 | ![]() |
7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部深度, mm | ![]() |
195 | ![]() |
231 | ![]() |
295 | ![]() |
396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部深度, in. | ![]() |
7.7 | ![]() |
9.1 | ![]() |
11.6 | ![]() |
15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高度, mm | ![]() |
251 | ![]() |
282 | ![]() |
353 | ![]() |
470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高度, in. | ![]() |
9.9 | ![]() |
11.1 | ![]() |
13.9 | ![]() |
18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 |