Reagecon 制造的 pH 试剂品种在欧洲市场上最为齐全,其旨在满足所有终端用户的需求。其中包括实验室级缓冲液、专用缓冲液(按照 N.I.S.T/DIN以及高精度缓冲液的标准)、低离子强度缓冲液以及胶囊式缓冲液。他们的生产规格严格且保质期延长并涵盖了 pH 值 1.00~13.00 的区间。所有产品都提供详细的分析证书,证书描述可追溯至 N.I.S.T ( N.I.S.T 标准参考物质批号在证书中也予以注明)。温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在标签上。
相关产品:
| 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
| 1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH缓冲液1.2@20°C | 1L |
| 10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 500ml |
| 1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 1L |
| 5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 5L |
| 10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 500ml |
| 1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 1L |
| 5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 5L |
| SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH缓冲液3.00±0.0120°C | 500ml |
| 10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 500ml |
| 1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 1L |
| 5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 5L |
| 10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 500ml |
| 1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 1L |
| 5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 5L |
| 10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 500ml |
| 1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 1L |
| 5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 5L |
| 10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 500ml |
| 1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 1L |
| 5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 5L |
| 10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 500ml |
| 1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 1L |
| 5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 5L |
| 11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 500ml |
| 1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 1L |
| 5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 5L |
| 11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 500ml |
| 1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 1L |
| 5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 5L |
| 1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml |
| 102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L |
| 502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L |
| 1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml |
| 103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L |
| 503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L |
| 1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml |
| 104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L |
| 504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L |
| 1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml |
| 105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L |
| 505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L |
| 1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml |
| 106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L |
| 506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L |
| 1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml |
| 106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L |
| 506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L |
| 1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml |
| 107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L |
| 507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L |
| 1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml |
| 111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L |
| 511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L |
| 1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml |
| 112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L |
| 512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L |
| 10405C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
| 1040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
| 5040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 5L |
| 10705C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
| 1070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
| 5070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L |
| 1040525C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
| 104025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
| 504025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 5L |
| 1070525C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
| 107025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
| 507025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L |
| 10402CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 250ml |
| 10405CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
| 1040CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
| 10702CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 250ml |
| 10705CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
| 1070CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
| 1040225CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 250ml |
| 1040525CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
| 104025CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
| 1070225CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 250ml |
| 1070525CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
| 107025CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
| 103788 | BufferSolutionpH3.788@20°C | pH缓冲液3.788@20°C | 500ML |
| 104001 | BufferSolutionpH4.001@20°C | pH缓冲液4.001@20°C | 500ML |
| 106881 | BufferSolutionpH6.881@20°C | pH缓冲液6.881@20°C | 500ML |
| 107429 | BufferSolutionpH7.429@20°C | pH缓冲液7.429@20°C | 500ML |
| 103776 | BufferSolutionpH3.776@25°C | pH缓冲液3.776@25°C | 500ML |
| 104005 | BufferSolutionpH4.005@25°C | pH缓冲液4.005@25°C | 500ML |
| 10687 | BufferSolutionpH6.865@25°C(replaces106865) | pH缓冲液6.865@25°C(replaces106865) | 500ML |
| 107413 | BufferSolutionpH7.413@25°C | pH缓冲液7.413@25°C | 500ML |
| 104000C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@20°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@20°C | 500ml |
| 107000C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@20°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@20°C | 500ml |
| H40525C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@25°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@25°C | 500ml |
| H70525C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@25°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@25°C | 500ml |
| TB2002 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| TB4012 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| TB4602 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| TB7002 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| TB200 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| TB401 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| TB460 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| TB700 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| TB4011 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
| TB7001 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
| 04C60 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 6x90ml |
| 07C60 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 6x90ml |
| 04C65 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 6x90ml |
| 07C65 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
24小时短信服务:15221999938
服务投诉:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
公司博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com