NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016
NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016描述:zui常用的万能波斯顿圆形瓶,经久耐用,是长期应用的可靠选择。非常适合于存储、运输或包装液体。结构坚固,半透明,具有极佳的耐化学性。可与大多数的腐蚀性物质一起使用。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。防漏。
订购信息:
Cat. No. | ![]() |
2002-9125 | ![]() |
2002-9025 | ![]() |
2002-9050 | ![]() |
2002-0001 | ![]() |
2002-0002 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
15 | ![]() |
30 | ![]() |
60 | ||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | ![]() |
1/8 | ![]() |
1/4 | ![]() |
1/2 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | ![]() |
13 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 |
Cat. No. | ![]() |
2002-0004 | ![]() |
2002-0006 | ![]() |
2002-0008 | ![]() |
2002-0016 | ![]() |
2002-9016^ | ![]() |
2002-0032^ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | ![]() |
125 | ![]() |
175 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
28 | ![]() |
38-430 | ![]() |
38-430 | ||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
48 | ![]() |
48 | ![]() |
24 |