NALGENE广口瓶2104-系列 高密度聚乙烯(HDPE)材质
NALGENE广口瓶2104-系列 高密度聚乙烯(HDPE)材质描述:经久耐用的多用途瓶,可以用于实验室或现场工作的各个方面。半透明,比LDPE瓶更坚固,聚丙烯螺旋盖。广口设计易于干燥物品和液体的填充。对绝大多数酸碱和醇类具有极佳的耐化学性。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储,适用于运输液体。防漏。
NALGENE广口瓶2104-系列 高密度聚乙烯(HDPE)材质订购信息:
Cat. No. | ![]() |
2104-0001 | ![]() |
2104-0002 | ![]() |
2104-0004 | ![]() |
2104-0008 | ![]() |
2104-0016 | ![]() |
2104-0032 | ![]() |
2104-0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | ![]() |
30 | ![]() |
60 | ![]() |
125 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
16 | ![]() |
32 | ![]() |
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | ![]() |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
38 | ![]() |
43 | ![]() |
53 | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
72 | ![]() |
48 | ![]() |
24 | ![]() |
24 |
备注:NALGENE各种LDPE、HDPE、PP、PMP容器可用于长期储存,但应该避免直接暴露在紫外光下
2120系列大广口瓶(HDPE材质),白色聚丙烯螺旋盖
Cat. No. | ![]() |
2120-0005 | ![]() |
2120-0010 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
容量., L | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||
容量, gal. | ![]() |
1/2 | ![]() |
1 | ||||||||||||
盖尺寸, mm | ![]() |
100 | ![]() |
100 | ||||||||||||
每盒数量 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ||||||||||||
每箱数量 | ![]() |
6 | ![]() |
6 |